Immigration d'aujourd'hui | 36 058 habitants |
Population | 7 805 127 472 habitants |
Villes | 7 080 |
Capital | 172 713 998 796 600 € |
Industries | 15 486 623 487 |
Transports | 16 038 279 172 |
Policiers | 15 645 315 169 |
Espaces verts | 136 651 971 459 |
Commerces | 16 300 140 765 |
Espaces touristiques | 7 198 368 005 |
Mairie | 471 |
Grand Parc | 327 |
Aeroport | 310 |
Grande Prison | 276 |
Centrale Nucléaire | 240 |
Stade | 121 |
Nombre total de bâtiments spéciaux construit | 1 745 |
Victimes civiles | 5 884 015 |
Déplacés | 2 503 998 |
Missiles lancés | 21 682 |
Campagnes de propagande envoyées | 6 076 |
Nombre de fusées tirées lors de la conquête spatiale | 205 |
Nombre de fusées qui ont finie dans l'atlantique ... | 48 |
Cadeaux ouverts au Noël dernier | 101 |
Nombre de mots devinés au pendu | 9 777 |
Contact : gael.gehin at gmail.com
Mentions Légales
| Règles du jeu
| Sites sur My 3D City
| T'chat
| Plan du site